
Photo: Open Food Facts, CC BY-SA
Reviews
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
Review Abafoods Srl Millet
Product facts
| Company | Not specified |
|---|---|
| Company origin | Not specified |
| Category | Millet based drinks · Cereal based drinks |
| Made in | Abafoods Srl, Italia, Via Cà Mignola Nuova 1775 – 45021 - Badia Polesine (RO) |
| Origin of ingredients | Italy |
| Halal | Not specified |
| Diet | Vegan |
| Dairy | No milk listed |
| Allergens | None listed |
| Labels | organic, eu organic, kosher, no added sugar |
| Nutri-Score | D |
| Processing (NOVA) | 3 — processed food |
Ingredients
Water, italian millet** (16%), cold-pressed sunflower oil**, sea salt. (** Organic).
Nutrition facts per 100 g / 100 ml
| Energy | 231 kJ / 55 kcal |
|---|---|
| Fat | 1.1 g |
| of which saturates | 0.1 g |
| Carbohydrate | 10.5 g |
| of which sugars | 5.5 g |
| Fibre | 0.4 g |
| Protein | 0.7 g |
| Salt | 0.08 g |
Serving size: 200ml
Product data: Open Food Facts (ODbL). Recipes change: always check the pack, especially for allergies or halal.