Ei vielä kuvaa
Arviot
0 / 5 tähteä (0 arvion perusteella)
Arvioita ei ole vielä. Kirjoita ensimmäinen!
Arvioi Kotivara Poron kylmäsavupaisti
Tuotetiedot
| Yritys | Ei ilmoitettu |
|---|---|
| Yrityksen kotimaa | Ei ilmoitettu |
| Kategoria | Ei ilmoitettu |
| Valmistusmaa | Ei ilmoitettu |
| Halal | Ei ilmoitettu |
| Ruokavalio | Ei ilmoitettu |
| Maito | Ei ilmoitettu |
| Allergeenit | Ei ilmoitettu |
Ravintosisältö / 100 g / 100 ml
| Energia | 601 kJ / 144 kcal |
|---|---|
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 1,8 g |
| joista sokereita | 1,3 g |
| Proteiini | 27 g |
| Suola | 3,64 g |
Tuotetiedot: Open Food Facts (ODbL). Reseptit muuttuvat: tarkista aina pakkaus, erityisesti allergioiden tai halalin osalta.